Mock draft rankings, big board, prospect scouting reports, and draft pick ownership tracker.
| Pick | Team | Prospect | School | Pos | HT | PVI | Scout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOS | Cameron Boozer | Duke | PF | 6'9" | 92.2 | 18.7 |
| 2 | BOS | Darryn Peterson | Kansas | SG | 6'5" | 87.4 | 14.1 |
| 3 | BKN | AJ Dybantsa | BYU | SF | 6'9" | 87.6 | 11.7 |
| 4 | BOS | Caleb Wilson | North Carolina | PF/C | 6'10" | 85.4 | 14.0 |
| 5 | BOS | Kingston Flemings | Houston | PG | 6'4" | 82.1 | 12.6 |
| 6 | DAL | Darius Acuff Jr. | Arkansas | PG | 6'3" | 81.0 | 10.1 |
| 7 | ATL(via ATL) | Keaton Wagler | Illinois | PG | 6'6" | 80.6 | 12.4 |
| 8 | BOS | Brayden Burries | Arizona | PG | 6'4" | 78.2 | 12.0 |
| 9 | CHI | Mikel Brown Jr. | Louisville | PG | 6'5" | 75.9 | 6.6 |
| 10 | MIL | Nate Ament | Tennessee | SF | 6'10" | 75.5 | 8.4 |
| 11 | GSW | Labaron Philon Jr. | Alabama | PG | 46.4 | 11.3 | |
| 12 | BOS | Yaxel Lendeborg | Michigan | PF | 6'9" | 73.3 | 16.9 |
| 13 | BOS | Hannes Steinbach | Washington | PF/C | 6'11" | 71.4 | 10.1 |
| 14 | MIA | Braylon Mullins | Connecticut | SG | 6'6" | 65.2 | 6.5 |
| 15 | OKC(via LAC) | Thomas Haugh | Florida | SF | 6'9" | 68.5 | 11.0 |
| 16 | BOS(via BOS) | Karim López | New Zealand | SF | 40.0 | - | |
| 17 | OKC(via PHI) | Chris Cenac Jr | Houston | PF/C | 6'11" | 61.5 | 7.5 |
| 18 | BOS(via PHX) | Tounde Yessoufou | Baylor | SG | 6'5" | 65.3 | 6.2 |
| 19 | SAS(via ATL) | Koa Peat | Arizona | SF | 6'8" | 65.3 | 8.6 |
| 20 | TOR | Jayden Quaintance | Kentucky | C | 6'11" | 51.2 | 1.9 |
| 21 | PHI(via HOU) | Bennett Stirtz | Iowa | PG | 6'4" | 63.8 | 10.2 |
| 22 | BOS(via MIN) | Patrick Ngongba II | Duke | C | 36.5 | 10.9 | |
| 23 | ATL(via CLE) | Christian Anderson | Texas Tech | PG | 6'3" | 63.6 | 9.4 |
| 24 | DEN | Cameron Carr | Baylor | SG | 6'5" | 63.6 | 9.4 |
| 25 | NYK | Allen Graves | Santa Clara | PF | 6'9" | 60.7 | 13.4 |
| 26 | LAL | Isaiah Evans | Duke | SG | 6'6" | 58.7 | 9.8 |
| 27 | BOS | Tyler Tanner | Vanderbilt | PG | 6'0" | 61.5 | 12.3 |
| 28 | MIN(via MIN) | Joshua Jefferson | Iowa St. | SF | 6'9" | 62.0 | 13.0 |
| 29 | CLE(via KU) | Amari Allen | Alabama | SF | 6'7" | 58.6 | 7.8 |
| 30 | DAL(via OKC) | Morez Johnson Jr. | Michigan | PF/C | 6'9" | 57.6 | 11.7 |
| 31 | BOS(via BOS) | Dailyn Swain | Texas | SF | 6'8" | 60.4 | 10.5 |
| 32 | NYK(via NYK) | Ebuka Okorie | Stanford | PG | 6'2" | 59.0 | 10.5 |
| 33 | BKN | Meleek Thomas | Arkansas | PG | 6'5" | 57.0 | 7.0 |
| 34 | BOS | Alex Karaban | Connecticut | SF | 6'8" | 56.9 | 8.5 |
| 35 | SAS(via SAS) | Henri Veesaar | North Carolina | PF | 6'12" | 58.5 | 10.7 |
| 36 | OKC(via DAL) | Aday Mara | Michigan | C | 7'3" | 56.5 | 14.2 |
| 37 | CHI(via CHI) | Alijah Arenas | USC | SG | 6'6" | 47.8 | -0.9 |
| 38 | LAC(via LAC) | Flory Bidunga | Kansas | C | 6'9" | 55.7 | 10.7 |
| 39 | HOU(via CHI) | Sergio de Larrea | Valencia | PG/SG | 29.0 | - | |
| 40 | BOS(via MIL) | Zuby Ejiofor | St. John's | PF/C | 6'9" | 57.5 | 14.5 |
| 41 | MIA(via MIA) | Motiejus Krivas | Arizona | C | 7'2" | 52.6 | 11.0 |
| 42 | SAS(via SAS) | Juke Harris | Wake Forest | SG | 6'7" | 55.7 | 7.1 |
| 43 | BKN(via LAC) | Richie Saunders | BYU | SG | 6'5" | 55.7 | 10.7 |
| 44 | BOS(via BOS) | Tarris Reed Jr. | Connecticut | C | 6'10" | 55.5 | 13.1 |
| 45 | SAS(via MIA) | Dash Daniels | Melbourne | SG | 27.2 | - | |
| 46 | BOS | Alex Condon | Florida | PF/C | 6'11" | 55.2 | 10.8 |
| 47 | PHX(via PHI) | Ryan Conwell | Louisville | PG | 6'3" | 54.0 | 7.3 |
| 48 | DAL(via PHX) | JT Toppin | Texas Tech | PF/C | 6'9" | 54.8 | 9.8 |
| 49 | DEN(via ATL) | Jaden Bradley | Arizona | PG | 6'3" | 52.0 | 9.1 |
| 50 | TOR | Pryce Sandfort | Nebraska | SG | 6'7" | 53.1 | 11.7 |
| 51 | HOU | Rueben Chinyelu | Florida | C | 6'11" | 48.7 | 8.5 |
| 52 | BOS(via MIN) | JoJo Tugler | Houston | PF | 25.0 | 10.5 | |
| 53 | LAC(via CLE) | Milan Momcilovic | Iowa St. | SF | 6'8" | 49.2 | 11.4 |
| 54 | CHI(via DEN) | Bruce Thornton | Ohio St. | PG | 6'2" | 53.1 | 12.7 |
| 55 | NYK | Emanuel Sharp | Houston | PG | 6'3" | 49.2 | 10.7 |
| 56 | GSW(via LAL) | Braden Smith | Purdue | PG | 6'0" | 50.5 | 9.8 |
| 57 | ATL(via BOS) | Trevon Brazile | Arkansas | PF | 6'10" | 49.6 | 9.3 |
| 58 | BOS(via BOS) | Paul McNeil, Jr. | N.C. State | SG | 6'5" | 46.3 | 7.6 |
| 59 | MIN(via KU) | Otega Oweh | Kentucky | PG | 6'4" | 50.2 | 7.4 |
| 60 | BOS(via OKC) | Tamin Lipsey | Iowa St. | PG | 6'1" | 49.3 | 11.3 |
| 61 | TBD | Baba Miller | Cincinnati | PF/C | 6'11" | 49.6 | 9.4 |
| 62 | TBD | Mouhamed Faye | Reggio Emilia | C | 22.0 | - | |
| 63 | TBD | Keyshawn Hall | Auburn | SF | 6'7" | 50.3 | 7.6 |
| 64 | TBD | Nate Bittle | Oregon | PF/C | 6'12" | 50.1 | 9.1 |
| 65 | TBD | Zvonimir Ivisic | Illinois | PF/C | 7'2" | 40.4 | 10.6 |
| 66 | TBD | Milos Uzan | Houston | PG | 6'4" | 45.4 | 6.4 |
| 67 | TBD | Jeremy Fears Jr. | Michigan St. | PG | 6'2" | 47.9 | 11.6 |
| 68 | TBD | Tomislav Ivisic | Illinois | PF/C | 7'1" | 46.1 | 8.1 |
| 69 | TBD | Dillon Mitchell | St. John's | PF/C | 6'8" | 46.4 | 9.3 |
| 70 | TBD | Miles Byrd | San Diego St. | SG | 6'7" | 46.8 | 8.6 |
| 71 | TBD | Andrej Stojakovic | Illinois | SF | 6'7" | 45.8 | 6.5 |
| 72 | TBD | Kylan Boswell | Illinois | PG | 6'2" | 47.4 | 7.2 |
| 73 | TBD | Coen Carr | Michigan St. | SF | 6'6" | 45.9 | 6.6 |
| 74 | TBD | Solo Ball | Connecticut | SG | 6'3" | 43.7 | 3.7 |
| 75 | TBD | Darrion Williams | N.C. State | SG | 6'6" | 47.5 | 5.2 |
| 76 | TBD | Bryce Hopkins | St. John's | SG | 6'7" | 48.5 | 8.5 |
| 77 | TBD | Tucker DeVries | Indiana | SG | 6'7" | 48.8 | 6.9 |
| 78 | TBD | Malik Reneau | Miami FL | PF/C | 6'9" | 50.0 | 8.5 |
| 79 | TBD | Mark Mitchell | Missouri | SF | 6'9" | 50.2 | 7.7 |
| 80 | TBD | Michael Ruzic | Joventut | PF | 22.0 | - |
PF / Duke / 6'9"
SG / Kansas / 6'5"
SF / BYU / 6'9"
PF/C / North Carolina / 6'10"
PG / Houston / 6'4"
PG / Arkansas / 6'3"
PG / Illinois / 6'6"
PG / Arizona / 6'4"
PG / Louisville / 6'5"
SF / Tennessee / 6'10"
PG / Alabama
PF / Michigan / 6'9"
| Pick | Current Owner | Original | Status | Protections |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | BOS | Own pick | - |
| 2 | Boston Celtics | BOS | Own pick | - |
| 3 | Brooklyn Nets | BKN | Own pick | - |
| 4 | Boston Celtics | BOS | Own pick | - |
| 5 | Boston Celtics | BOS | Own pick | - |
| 6 | Dallas Mavericks | DAL | Own pick | - |
| 7 | Atlanta Hawks | ATL | Traded | - |
| 8 | Boston Celtics | BOS | Own pick | - |
| 9 | Chicago Bulls | CHI | Own pick | - |
| 10 | Milwaukee Bucks | MIL | Own pick | - |
| 11 | Golden State Warriors | GSW | Own pick | - |
| 12 | Boston Celtics | BOS | Own pick | - |
| 13 | Boston Celtics | BOS | Own pick | - |
| 14 | Miami Heat | MIA | Own pick | - |
| 15 | Oklahoma City Thunder | LAC | Traded | - |
| 16 | Boston Celtics | BOS | Traded | - |
| 17 | Oklahoma City Thunder | PHI | Traded | - |
| 18 | Boston Celtics | PHX | Traded | - |
| 19 | San Antonio Spurs | ATL | Traded | - |
| 20 | Toronto Raptors | TOR | Own pick | - |
| 21 | Philadelphia 76ers | HOU | Traded | - |
| 22 | Boston Celtics | MIN | Traded | - |
| 23 | Atlanta Hawks | CLE | Traded | - |
| 24 | Denver Nuggets | DEN | Own pick | - |
| 25 | New York Knicks | NYK | Own pick | - |
| 26 | Los Angeles Lakers | LAL | Own pick | - |
| 27 | Boston Celtics | BOS | Own pick | - |
| 28 | Minnesota Timberwolves | MIN | Traded | - |
| 29 | Cleveland Cavaliers | KU | Traded | - |
| 30 | Dallas Mavericks | OKC | Traded | - |
| 31 | Boston Celtics | BOS | Traded | - |
| 32 | New York Knicks | NYK | Traded | - |
| 33 | Brooklyn Nets | BKN | Own pick | - |
| 34 | Boston Celtics | BOS | Own pick | - |
| 35 | San Antonio Spurs | SAS | Traded | - |
| 36 | Oklahoma City Thunder | DAL | Traded | - |
| 37 | Chicago Bulls | CHI | Traded | - |
| 38 | Los Angeles Clippers | LAC | Traded | - |
| 39 | Houston Rockets | CHI | Traded | - |
| 40 | Boston Celtics | MIL | Traded | - |
| 41 | Miami Heat | MIA | Traded | - |
| 42 | San Antonio Spurs | SAS | Traded | - |
| 43 | Brooklyn Nets | LAC | Traded | - |
| 44 | Boston Celtics | BOS | Traded | - |
| 45 | San Antonio Spurs | MIA | Traded | - |
| 46 | Boston Celtics | BOS | Own pick | - |
| 47 | Phoenix Suns | PHI | Traded | - |
| 48 | Dallas Mavericks | PHX | Traded | - |
| 49 | Denver Nuggets | ATL | Traded | - |
| 50 | Toronto Raptors | TOR | Own pick | - |
| 51 | Houston Rockets | HOU | Own pick | - |
| 52 | Boston Celtics | MIN | Traded | - |
| 53 | Los Angeles Clippers | CLE | Traded | - |
| 54 | Chicago Bulls | DEN | Traded | - |
| 55 | New York Knicks | NYK | Own pick | - |
| 56 | Golden State Warriors | LAL | Traded | - |
| 57 | Atlanta Hawks | BOS | Traded | - |
| 58 | Boston Celtics | BOS | Traded | - |
| 59 | Minnesota Timberwolves | KU | Traded | - |
| 60 | Boston Celtics | OKC | Traded | - |